Geen uittreksel van het Kadaster. Open data, met uitleg. Meer
Gedoogplicht (leidingen, waterstaat, natuur, archeologie)
De eigenaar moet dulden dat werken worden aangelegd of onderzoek wordt gedaan, bijvoorbeeld leidingen, waterstaatswerken of natuurmaatregelen.
574 ingeschreven beperkingen van dit soort in Nederland (0,4 % van alle 157.110).
Vraag voor de verkoper
Welke werken mogen op het perceel worden aangelegd of liggen er al?
Grondslagen
| Code | Grondslag | Aantal |
|---|---|---|
| BG | Besluit op basis van Belemmeringenwet Privaatrecht | 186 |
| NM | Besluit op basis van artikel 9.1 Wet Natuurbescherming | 173 |
| OGJ | Ow Gedoogplicht - Onderzoek in verband met waterstaatswerk (waterbeheerder) | 96 |
| WT | Bevel of gedoogplicht, Waterwet | 62 |
| BL | Besluit op basis van Belemmeringenwet Landsverdediging | 34 |
| OGC | Ow Gedoogplicht - Infrastructuur- en waterwerken (waterschap) | 14 |
| OGB | Ow Gedoogplicht - Infrastructuur- en waterwerken (minister I&W) | 9 |
Bestuursorganen met de meeste inschrijvingen
| Bestuursorgaan | Aantal |
|---|---|
| De Staat (Infrastructuur en Waterstaat) | 195 |
| De Staat (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) | 173 |
| Hoogheemraadschap van Rijnland | 60 |
| Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | 49 |
| De Staat (Defensie) | 34 |
| Waterschap Rivierenland | 18 |
| Waterschap Hunze en Aa's | 14 |
| Waterschap Drents Overijsselse Delta | 7 |
| Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | 4 |
| Waterschap Amstel, Gooi en Vecht | 3 |
| Waterschap Aa en Maas | 3 |
| Waterschap Limburg | 3 |
| Waterschap Vechtstromen | 2 |
| Provincie Overijssel | 2 |
| Waterschap Zuiderzeeland | 2 |
In werking getreden per jaar (laatste 15 jaren met inschrijvingen)
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 2009 | 1 |
| 2012 | 1 |
| 2014 | 1 |
| 2017 | 2 |
| 2021 | 58 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 2 |
| 2024 | 9 |
| 2025 | 2 |
| 2026 | 15 |
| NaT | 480 |
Kadaster, BRK publiekrechtelijke beperkingen, CC BY 4.0. Per gemeente: publiekrechtelijke-beperkingen.pages.dev.