Geen uittreksel van het Kadaster. Open data, met uitleg. Meer
Handhavingsbesluit dat ook voor een nieuwe eigenaar geldt
De overheid heeft een last onder bestuursdwang of dwangsom opgelegd, of een andere herstelsanctie, die volgens de inschrijving ook geldt voor wie het goed daarna verkrijgt. Een koper kan dus aangesproken worden om de overtreding op te heffen.
9.942 ingeschreven beperkingen van dit soort in Nederland (6,3 % van alle 157.110).
Vraag voor de verkoper
Is de overtreding opgeheven en het besluit ingetrokken? Vraag het besluit en een bevestiging van de gemeente, en leg dit vast in de koopovereenkomst.
Grondslagen
| Code | Grondslag | Aantal |
|---|---|---|
| WOA | Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: Oplegging last onder bestuursdwang en/of dwangsom dat ook geldt voor rechtsopvolgers | 4.175 |
| OHA | Ow Handhaving en uitvoering - Bestuurlijke herstelsanctie ook geldend voor rechtsopvolgers | 2.642 |
| WWE | Woningwet: Oplegging last onder bestuursdwang en/of dwangsom dat ook geldt voor rechtsopvolgers | 1.824 |
| OHB | Ow Handhaving en uitvoering - Handhavingsbesluit ook geldend voor rechtsopvolgers | 1.215 |
| WOB | Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: Oplegging last onder bestuursdwang en/of dwangsom, niet geldend voor rechtsopvolgers | 80 |
| WWB | Woningwet: Plicht treffen voorzieningen welstand | 6 |
Bestuursorganen met de meeste inschrijvingen
| Bestuursorgaan | Aantal |
|---|---|
| Gemeente Den Haag | 1.120 |
| Gemeente Amsterdam | 814 |
| Gemeente Putten | 338 |
| Gemeente Westland | 255 |
| Gemeente ede | 229 |
| Gemeente Rotterdam | 215 |
| Gemeente Neder-Betuwe | 179 |
| Gemeente Eindhoven | 177 |
| Gemeente Hoorn | 162 |
| Gemeente Zaanstad | 149 |
| Gemeente Beuningen | 142 |
| Gemeente Waalwijk | 139 |
| Gemeente Schouwen-Duiveland | 128 |
| Gemeente Barneveld | 123 |
| Gemeente Lelystad | 121 |
In werking getreden per jaar (laatste 15 jaren met inschrijvingen)
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 2013 | 125 |
| 2014 | 204 |
| 2015 | 319 |
| 2016 | 350 |
| 2017 | 406 |
| 2018 | 349 |
| 2019 | 676 |
| 2020 | 649 |
| 2021 | 631 |
| 2022 | 729 |
| 2023 | 1.012 |
| 2024 | 1.099 |
| 2025 | 1.509 |
| 2026 | 1.455 |
| 2027 | 9 |
Kadaster, BRK publiekrechtelijke beperkingen, CC BY 4.0. Per gemeente: publiekrechtelijke-beperkingen.pages.dev.