Geen uittreksel van het Kadaster. Open data, met uitleg. Meer
Kostenverhaal: baatbelasting of exploitatieplan
De gemeente kan kosten verhalen op de eigenaar: een baatbelasting voor voorzieningen, of een bijdrage volgens een exploitatieplan.
722 ingeschreven beperkingen van dit soort in Nederland (0,5 % van alle 157.110).
Vraag voor de verkoper
Is er al geheven of betaald, en welk bedrag staat nog open?
Grondslagen
| Code | Grondslag | Aantal |
|---|---|---|
| WRA | Wet ruimtelijke ordening: Exploitatieplan | 613 |
| GWC | Gemeentewet: Bekostigingsbesluit baatbelasting | 109 |
Bestuursorganen met de meeste inschrijvingen
| Bestuursorgaan | Aantal |
|---|---|
| Gemeente Beverwijk | 246 |
| Gemeente Wierden | 188 |
| Gemeente Katwijk | 94 |
| Gemeente Ridderkerk | 57 |
| Gemeente Olst-Wijhe | 12 |
| Gemeente Cranendonck | 8 |
| Gemeente Barneveld | 7 |
| Gemeente Hoeksche Waard | 6 |
| Gemeente Helmond | 5 |
| Gemeente Aalsmeer | 5 |
| Gemeente Utrecht | 5 |
| Gemeente Roermond | 5 |
| Gemeente Tilburg | 4 |
| Gemeente Land van Cuijk | 4 |
| Gemeente Deventer | 4 |
In werking getreden per jaar (laatste 15 jaren met inschrijvingen)
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 2010 | 9 |
| 2011 | 16 |
| 2012 | 3 |
| 2013 | 4 |
| 2014 | 4 |
| 2015 | 252 |
| 2016 | 8 |
| 2017 | 129 |
| 2018 | 20 |
| 2019 | 29 |
| 2020 | 22 |
| 2021 | 7 |
| 2022 | 7 |
| 2023 | 4 |
| 2024 | 2 |
Kadaster, BRK publiekrechtelijke beperkingen, CC BY 4.0. Per gemeente: publiekrechtelijke-beperkingen.pages.dev.