Geen uittreksel van het Kadaster. Open data, met uitleg. Meer
Andere publiekrechtelijke beperking
Een andere publiekrechtelijke beperking: lees de omschrijving en het brondocument bij het Kadaster.
184 ingeschreven beperkingen van dit soort in Nederland (0,1 % van alle 157.110).
Vraag voor de verkoper
Vraag de notaris om het besluit en wat het voor u betekent.
Grondslagen
| Code | Grondslag | Aantal |
|---|---|---|
| BPA | Belemmeringenwet Privaatrecht: Gedoogplicht | 27 |
| OVB | Ow Omgevingsvergunning en projectbesluit - Opleggen plicht gebruiksbeperkingen of nazorgmaatregelen | 26 |
| OH | Bestuursdwangbesluit of dwangsombesluit, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht | 26 |
| OGE | Ow Gedoogplicht - Energie of mijnbouw (minister I&W) | 23 |
| WTC | Waterwet: Gedoogplicht onderzoek of waterstaatswerk | 16 |
| OBA | Ow Bevoegdheid bijzondere omstandigheden - Veroorzaker verplicht tot treffen van maatregelen | 15 |
| OLB | Ow Algemene regels fysieke leefomgeving - Maatwerkvoorschrift plicht treffen voorzieningen bouwwerk | 15 |
| WWF | Woningwet: Oplegging last onder bestuursdwang en/of dwangsom niet geldend voor rechtsopvolgers | 6 |
| GWD | Gemeentewet: Verordening baatbelasting | 4 |
| OLE | Ow Algemene regels fysieke leefomgeving - Maatwerkvoorschrift plicht voorzieningen uiterlijk bouwwerk | 4 |
| OV | Vorderingsbesluit Wabo | 4 |
| OGO | Ow Gedoogplicht - Andere werken van algemeen belang (minister I&W) | 3 |
| WS | Besluit of bevel op basis van Waterstaatswet 1900 | 3 |
| EWC | Erfgoedwet: Gedoogplicht archeologisch onderzoek opgelegd door bestuursorgaan | 2 |
| OLF | Ow Algemene regels fysieke leefomgeving - Maatwerkvoorschrift bij wijziging van een gebruiksfunctie van een (gedeelte van een) bouwwerk (waarde max. 38 dB) | 2 |
| OFA | Ow Financiële bepaling - Voorschrift over kostenverhaal omgevingsvergunning | 1 |
| OGP | Ow Gedoogplicht - Verrichten onderzoek of treffen maatregelen (B&W) | 1 |
| OGD | Ow Gedoogplicht - Nazorg bodem onderzoek of uitvoering maatregelen (B&W) | 1 |
| OTE | Ow Taken bevoegdheden bestuursorganen - Besluit geen of minder geluidwerende maatregelen | 1 |
| OGI | Ow Gedoogplicht - Onderzoek in verband met omgevingsvergunning wateractiviteit of andere plicht (waterbeheerder) | 1 |
Bestuursorganen met de meeste inschrijvingen
| Bestuursorgaan | Aantal |
|---|---|
| De Staat (Infrastructuur en Waterstaat) | 53 |
| Provincie Zuid-Holland | 20 |
| Provincie Limburg | 13 |
| Gemeente Lelystad | 8 |
| Gemeente Reimerswaal | 8 |
| Provincie Groningen | 5 |
| Provincie Zeeland | 4 |
| Provincie Drenthe | 4 |
| GEMEENTE GOOISE MEREN | 3 |
| Gemeente Schiedam | 3 |
| Gemeente Wijdemeren | 2 |
| gemeente Molenlanden | 2 |
| Gemeente Wijk Bij Duurstede | 2 |
| Gemeente Hilversum | 2 |
| Gemeente Amsterdam | 2 |
In werking getreden per jaar (laatste 15 jaren met inschrijvingen)
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 1996 | 2 |
| 1997 | 1 |
| 2000 | 1 |
| 2007 | 3 |
| 2013 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 31 |
| 2022 | 8 |
| 2023 | 15 |
| 2024 | 32 |
| 2025 | 39 |
| 2026 | 12 |
| NaT | 34 |
Kadaster, BRK publiekrechtelijke beperkingen, CC BY 4.0. Per gemeente: publiekrechtelijke-beperkingen.pages.dev.