Geen uittreksel van het Kadaster. Open data, met uitleg. Meer
Huisvestingsverordening (splitsing, omzetting)
In dit gebied geldt een huisvestingsverordening: voor het splitsen in appartementsrechten of het omzetten van woonruimte is een vergunning van de gemeente nodig.
153 ingeschreven beperkingen van dit soort in Nederland (0,1 % van alle 157.110).
Vraag voor de verkoper
Wilt u splitsen of verkameren? Dan is vooraf een vergunning nodig.
Grondslagen
| Code | Grondslag | Aantal |
|---|---|---|
| HVA | Huisvestingswet 2014: Vaststelling huisvestingsverordening inzake vergunningenstelsel splitsing | 153 |
Bestuursorganen met de meeste inschrijvingen
| Bestuursorgaan | Aantal |
|---|---|
| Gemeente Schiedam | 93 |
| Gemeente Deventer | 40 |
| Gemeente Utrecht | 3 |
| Gemeente Waalwijk | 2 |
| Gemeente Roermond | 2 |
| Gemeente Amstelveen | 2 |
| Gemeente 'S-Hertogenbosch | 2 |
| Gemeente Groningen | 1 |
| Gemeente Amsterdam | 1 |
| Gemeente Wijk Bij Duurstede | 1 |
| Gemeente Pijnacker-Nootdorp | 1 |
| Gemeente Alkmaar | 1 |
| Gemeente Woerden | 1 |
| Gemeente Zoetermeer | 1 |
| Gemeente Westland | 1 |
In werking getreden per jaar (laatste 15 jaren met inschrijvingen)
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 2011 | 4 |
| 2012 | 2 |
| 2013 | 1 |
| 2014 | 3 |
| 2015 | 2 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 9 |
| 2020 | 7 |
| 2021 | 11 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 16 |
| 2024 | 32 |
| 2025 | 35 |
| 2026 | 3 |
Kadaster, BRK publiekrechtelijke beperkingen, CC BY 4.0. Per gemeente: publiekrechtelijke-beperkingen.pages.dev.